| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 509,76 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 184,23 m2 |
| Kaltmiete | 1079 € | Wohnraum | 83,05 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1179 € | Wohnraum | 89,22 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 280 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 1916 m2 |
| Kaltmiete | 25 € | Gewerbefläche | 282 m2 |
| Kaltmiete | 2199 € | Gewerbefläche | 152,3 m2 |
| Kaltmiete | 2499 € | Gewerbefläche | 169,1 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 133,8 m2 |
| Kaltmiete | 679 € | Wohnraum | 59,4 m2 |
| Zimmer | 2 |