| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 96,23 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 232,3 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 921,25 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 444,37 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 31,38 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 926,09 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 472,44 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 109,25 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 109,37 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 783 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 48,69 m2 |