| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 133,8 m2 |
| Kaltmiete | 679 € | Wohnraum | 59,4 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 190,04 m2 |
| Kaltmiete | 699 € | Wohnraum | 90,73 m2 |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 270,1 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 355,22 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 154 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 261 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 880 m2 |
| Kaltmiete | 15 € | Gewerbefläche | 97,26 m2 |