| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 280 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 246,3 m2 |
| Kaltmiete | 1549 € | Wohnraum | 121,88 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 1916 m2 |
| Kaltmiete | 25 € | Gewerbefläche | 200 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 203,56 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 231,91 m2 |
| Kaltmiete | 2499 € | Gewerbefläche | 169,1 m2 |
| Kaltmiete | 2199 € | Gewerbefläche | 152,3 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 133,8 m2 |
| Kaltmiete | 679 € | Wohnraum | 59,4 m2 |
| Zimmer | 2 |