| Kaltmiete | 699 € | Wohnraum | 46,42 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 639 € | Wohnraum | 42,56 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 799 € | Wohnraum | 55,03 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 699 € | Wohnraum | 45,7 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 449 € | Wohnraum | 40,71 m2 |
| Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 1399 € | Wohnraum | 120 m2 |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 921,25 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 395,08 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 31,38 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 926,09 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 472,44 m2 |