| Kaltmiete | 1089 € | Wohnraum | 70,54 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 949 € | Wohnraum | 57,67 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 959 € | Wohnraum | 59,73 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 369 € | Wohnraum | 55 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 999 € | Wohnraum | 117,45 m2 |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 649 € | Wohnraum | 74,39 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 649 € | Wohnraum | 76,66 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 699 € | Wohnraum | 90,73 m2 |
| Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 103,55 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 103,55 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 218 m2 |