| Kaltmiete | 1179 € | Wohnraum | 89,22 m2 |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 629 € | Wohnraum | 48,28 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 280 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 1916 m2 |
| Kaltmiete | 25 € | Gewerbefläche | 282 m2 |
| Kaltmiete | 2199 € | Gewerbefläche | 152,3 m2 |
| Kaltmiete | 2499 € | Gewerbefläche | 169,1 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Wohnraum | 0 m2 |
| Zimmer |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 133,8 m2 |
| Kaltmiete | 679 € | Wohnraum | 59,4 m2 |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 190,04 m2 |
| Kaltmiete | Mietpreis auf Anfrage |
| Gewerbefläche | 355,22 m2 |